Маршрутка №220е у Харкові забезпечує пряме сполучення між транспортним вузлом ст. м. “Холодна Гора” та житловими масивами в районі вулиці Одеської (841-й мікрорайон). Маршрут пролягає через важливі вулиці Новобаварського та Основ’янського районів, зокрема Ново-Баварський проспект, вулиці Китаєнка та Радіотехнічну. Це оптимальний варіант для швидких поїздок від метро до віддалених південних кварталів міста, а також для зручних пересадок на інші напрямки. Рейс найбільш затребуваний серед місцевих мешканців, працівників розташованих поруч підприємств та пасажирів приміських поїздів, яким важливо дістатися до метрополітену.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (автобус) |
| Номер маршруту | 220е |
| Місто | Харків |
| Перевізник/оператор | Приватний перевізник |
| Початкова – кінцева (A – B) | ст. м. “Холодна Гора” – вул. Одеська |
| Кінцева – початкова (B – A) | вул. Одеська – ст. м. “Холодна Гора” |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 15.28 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15 хв / 20 хв / 25 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:35 / 20:51 (щодня) |
| Вартість проїзду/тариф | 30 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківський переказ |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №220е”
Прямий напрямок A – B
Шлях від станції метро “Холодна Гора” починається з термінала (платформа №13) і рухається вздовж вулиці Полтавський Шлях. Далі транспорт звертає на південь, проходячи через Григорівку та Ново-Баварський проспект, де зручно робити пересадки на місцевий транспорт. Подолавши залізничний переїзд, маршрут заглиблюється в район Пилипівки. Кінцева зупинка розташована біля 841-го мікрорайону на вулиці Одеській. Дорогою пасажири можуть вийти біля ключових орієнтирів, таких як Основ’янське озеро.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ДП “Холодна гора” (платформа №13) | Станція метро, автостанція |
| 2 | вул. Полтавський Шлях | Пересадка на інший транспорт |
| 3 | ш. Григорівське | Житловий масив |
| 4 | вул. Цехівська | – |
| 5 | пр. Малої | Районна лікарня |
| 6 | вул. Грушевського | – |
| 7 | на вимогу | – |
| 8 | Григорівка | – |
| 9 | вул. Станційна | – |
| 10 | вул. Китаєнка | Промзона |
| 11 | вул. Крилова | – |
| 12 | вул. Герцена | – |
| 13 | вул. Коваля | – |
| 14 | вул. Гостомельська | – |
| 15 | вул. Радіотехнічна | – |
| 16 | вул. Ясні Зорі | – |
| 17 | Селище Перемога (Пилипівка) | – |
| 18 | Пилипівка | Житловий сектор |
| 19 | вул. Гутянська | – |
| 20 | Основ’янське озеро | Зона відпочинку |
| 21 | пров. Заводський | – |
| 22 | вул. Харківська | – |
| 23 | вул. Одеська | Кінцева, 841-й мікрорайон |
Зворотній напрямок B – A
У зворотному напрямку від вулиці Одеської транспорт рухається майже ідентичним маршрутом. Від Основ’янського озера автобус прямує через Пилипівку до вулиці Гостомельської, звідки виїжджає на Ново-Баварський проспект. Минаючи зупинку “Григорівка”, маршрут виходить на вулицю Дудинської. Після цього він прямує до термінала біля станції метро “Холодна Гора”. Цей напрямок займає стільки ж часу, проте можливі незначні затримки біля переїздів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Одеська | Початкова, 841-й мікрорайон |
| 2 | вул. Харківська | – |
| 3 | пров. Заводський | – |
| 4 | Основ’янське озеро | Зона відпочинку |
| 5 | вул. Гутянська | – |
| 6 | Пилипівка | Житловий сектор |
| 7 | Бородівка | – |
| 8 | вул. Гостомельська | – |
| 9 | вул. Коваля | – |
| 10 | вул. Герцена | – |
| 11 | вул. Крилова | – |
| 12 | вул. Китаєнка | Промзона |
| 13 | вул. Станційна | – |
| 14 | Григорівка | – |
| 15 | на вимогу | – |
| 16 | вул. Грушевського | – |
| 17 | вул. Дудинської | – |
| 18 | вул. Цехівська | – |
| 19 | ш. Григорівське | Житловий масив |
| 20 | ДП “Холодна гора” (платформа №13) | Станція метро, кінцева |
Розклад та інтервали
Транспорт працює щодня з чітким інтервалом відправлень від кінцевих зупинок. У вечірній час інтервали можуть збільшуватися.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік | 15 хвилин | З 06:35 до 09:00 |
| Денний час | 20 хвилин | З 09:00 до 16:00 |
| Вечірній пік | 15 хвилин | З 16:00 до 19:00 |
| Вихідні дні | 20-25 хвилин | Протягом дня |
Перший рейс: 06:35
Останній рейс: 20:51
Увага: розклад, час прибуття та інтервали можуть змінюватися через затори на дорогах або ремонтні роботи.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 30 грн.
- Способи оплати: Готівка водієві під час посадки, переказ на банківську картку за наявності реквізитів у салоні. Транспортна картка E-ticket на цьому комерційному маршруті наразі не діє.
- Пільги: Безкоштовний проїзд для пільгових категорій надається згідно із законодавством, кількість місць може бути обмежена.







