У Харкові та Харківській області на 14 березня 2026 року заплановані відключення електроенергії. Ці заходи є вимушеними та застосовуються через значний дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі України. Складна ситуація в енергетиці країни виникла внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів. Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі для стабілізації ситуації та відновлення пошкодженої інфраструктури. Мешканців закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та економно споживати електроенергію, особливо в пікові години навантаження.
Графік відключення на 14.03.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 18:00 до 21:00, тривалість 3:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 21:00 до 22:00, тривалість 1:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 17:00 до 18:00, тривалість 1:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Харківобленерго.







